El Ayuntamiento de Ponferrada acordó el pasado 7 de noviembre aprobar un incremento en las tarifas de taxi de la capital del Bierzo. La aprobación definitiva de estos precios ha de darla la comisión autonómica de precios. Estas nuevas tarifas estarán vigentes a partir del próximo mes de enero.
Tarifas de taxi en Ponferrada para 2024
Concepto | Tarifa 1 | incremento | Tarifa 2 | incremento | |
---|---|---|---|---|---|
Bajada de bandera | 1,900€ | 2,703% | 2,650€ | 1,923% | |
Percepción mínima*: | 3,950€ | 1,282% | 5,000€ | 1,010% | |
Kilómetro recorrido | 1,120€ | 3,704% | 1,470€ | 1,379% | |
Hora de Parada | 20,550€ | 2,750% | 28,850€ | 0,174% | |
Suplementos | |||||
Bulto o maleta | 0,650€ | 0,000% |
*Tarifa 1: 1898,15 m o 369 segundos. Tarifa 2: 1620,69 m. o 293,75 segundos