“Siglo XX, cambalache, problemático y febril”, reza el tango; y a este XXI, al menos en el Bierzo, ya le empiezan a llegar los adjetivos, ligados principalmente al retroceso consecuencia de la descarbonificación de la economía y el aparejado proceso de vaciamiento demográfico.
Las comarcas del Bierzo y Laciana han perdido 18.482 habitantes desde 2001, 5.563 de ellos solo en el municipio de Villablino. Pero este no es, en términos relativos (aunque sí absolutos) el territorio que más censados pierde, en esta geografía del oeste leonés donde solamente seis ayuntamientos tenían más habitantes a inicios de 2021 que veinte años antes.
Estos son Cacabelos (creció un 0,7 por ciento), Ponferrada (0,81), Cabañas Raras (1,14 por ciento más), Molinaseca (sube un 13,8), Cubillos del Sil (ganó un 18,6 por ciento de población) y Camponaraya (28,1 más). Subidas, estas, que no palían las pérdidas acaecidas en otros municipios, donde en algunos casos la población se ha reducido casi a la mitad y en un caso se supera ese 50 por ciento de pérdida.
Es el caso de Barjas, actualmente con 167 habitantes, un 57,4 por ciento menos que hace dos décadas. En ese podium de la despoblación le siguen otros dos términos municipales del Bierzo Oeste: Oencia (-46,4 por ciento) y Sobrado (-46 por ciento). Por encima del 40 por ciento de pérdida de población en 20 años estarían también Benuza (-44,6), Igüeña (-42,4), Candín (-41,6) y el mencionado Villablino (-40,3).
En términos absolutos, tras la capital de Laciana vendría Bembibre, con 2.008 habitantes menos, Fabero, que ha perdido 1.413; Toreno, donde hay 1.197 personas menos que a principios de siglo; y Torre del Bierzo, donde se cuentan 1.023 habitantes menos.
El Bierzo y Laciana se vacían y cada nueva actualización de los datos renueva la crónica de dicha sangría demográfica, ilustrada por unas cifras que año tras año muestran el proceso de despoblación.
PUEBLO | POBLACIÓN 2021 | PÉRDIDA DESDE 2001 | % |
Arganza | 788 | -137 | -14,81% |
Balboa | 287 | -164 | -36,36% |
Barjas | 167 | -225 | -57,40% |
Bembibre | 8455 | -2008 | -19,19% |
Benuza | 464 | -373 | -44,56% |
Berlanga del Bierzo | 347 | -74 | -17,58% |
Borrenes | 306 | -199 | -39,41% |
Cabañas Raras | 1331 | 15 | 1,14% |
Cacabelos | 4888 | 34 | 0,70% |
Camponaraya | 4105 | 902 | 28,16% |
Candín | 255 | -182 | -41,65% |
Carracedelo | 3403 | -127 | -3,60% |
Carucedo | 511 | -155 | -23,27% |
Castropodame | 1605 | -234 | -12,72% |
Congosto | 1431 | -338 | -19,11% |
Corullón | 862 | -331 | -27,75% |
Cubillos del Sil | 1796 | 282 | 18,63% |
Fabero | 4346 | -1413 | -24,54% |
Folgoso de la Ribera | 1034 | -305 | -22,78% |
Igüeña | 1109 | -817 | -42,42% |
Molinaseca | 891 | 108 | 13,79% |
Noceda del Bierzo | 625 | -283 | -31,17% |
Oencia | 273 | -236 | -46,37% |
Palacios del Sil | 912 | -533 | -36,89% |
Páramo del Sil | 1244 | -541 | -30,31% |
Peranzanes | 269 | -66 | -19,70% |
Ponferrada | 63747 | 514 | 0,81% |
Priaranza del Bierzo | 754 | -210 | -21,78% |
Puente de Domingo F. | 1438 | -522 | -26,63% |
Sancedo | 536 | -51 | -8,69% |
Sobrado | 292 | -249 | -46,03% |
Toral de los Vados | 1809 | -466 | -20,48% |
Toreno | 3017 | -1197 | -28,41% |
Torre del Bierzo | 2079 | -1023 | -32,98% |
Trabadelo | 336 | -210 | -38,46% |
Vega de Espinareda | 2005 | -889 | -30,72% |
Vega de Valcarce | 578 | -283 | -32,87% |
Villablino | 8226 | -5563 | -40,34% |
Villafranca del B. | 2806 | -933 | -24,95% |
Sin carbon
sin termicas
sin LM
sin tren
sin verguenza
sin futuro…
Con los ecologistas sdubvencionados, intentendo chapar lo poco que aun queda…